Другие DAF XF95: DAF XF95.380 2005г 1750000р
DAF XF95 2006г 1850000р
DAF XF95.480 2002г 2520000р
DAF XF95 1999г 31000EUR
DAF XF95.430 2003г 1950000р
DAF XF95 2005г 2170000р
DAF XF95 2006г 2220000р
DAF XF95 2006г 2200000р
DAF XF95 2000г 800000р
DAF XF95 2000г 800000р
DAF XF95 2006г 1370000р
DAF XF95.430 FT 2005г 1350000р
DAF XF95 2004г 1250000р
DAF XF95.480 6X2 Retarder 2005г 26000EUR
DAF XF95 430 2005г 29000EUR
DAF XF95 430 2005г 31000EUR
DAF XF95 430 2004г 38000EUR
DAF XF95 430 2005г 26000EUR
DAF XF95 430 2006г 34000EUR
DAF XF95 2004г 48600EUR
Другие DAF: DAF XF 105.460 2013г 3900000р
DAF CF85.410 2008г 1750000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3370000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2013г 4140000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3338000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3300000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3280000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 3060000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2950000р
DAF ATI 1997г 1300000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3280000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3350000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3520000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3540000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2970000р
DAF XF105.460 2012г 3000000р
DAF CF 85.410 2008г 1980000р
DAF CF85.460 2012г 4620000р
DAF DAF FT XF105.460 SC ASTronic 2014г 4400000р
DAF xf 95 2005г 1550000р
|
34000EUR | -34000 пїЅ. 34000 $ 34000 пїЅпїЅ. торг |
модель | DAF XF95 |
год выпуска | 2004 |
пробег | 490000 км
|
модификация | седельный тягач |
ДВС | дизель турбонаддув 430 л.с. |
КПП | механическая |
цвет | белый |
эко.стандарт | Euro III |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, EBS, автономный отопитель, кондиционер, электропакет, бортовой компьютер, предпусковой подогрев двигателя, ретардер, пневмоподвеска |
Дополнительно:
МКПП, кабина SpaseCab, 2 спалки, ретарда, блокировка, климат, вебасто, электропакет, музыка, НОВАЯ резина.
Очень достойное состояние!
В наличии осталось 3 единицы!
|