DAF XF95 430

← вернуться | распечатать | Добавлено 2009-02-02
DAF XF95 430 - фото
DAF XF95 430 DAF XF95 430 DAF XF95 430

Другие DAF XF95 430:
DAF XF95 430 2005г 29000EUR
DAF XF95 430 2004г 38000EUR
DAF XF95 430 2005г 26000EUR
DAF XF95 430 2006г 34000EUR
DAF XF95 430 2006г 43000EUR
DAF XF95 430 2004г 2150000р
DAF XF95 430 2005г 39500EUR
DAF XF95 430 2004г 28000EUR
DAF XF95 430 2006г 57000EUR

Другие DAF:
DAF XF 105.460 2013г 3900000р
DAF XF95.380 2005г 1750000р
DAF CF85.410 2008г 1750000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3370000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2013г 4140000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3338000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3300000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3280000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 3060000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2950000р
DAF ATI 1997г 1300000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3280000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3350000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3520000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3540000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2970000р
DAF XF105.460 2012г 3000000р
DAF CF 85.410 2008г 1980000р
DAF CF85.460 2012г 4620000р
DAF DAF FT XF105.460 SC ASTronic 2014г 4400000р

31000EUR(нерастаможен)-31000 пїЅ.
31000 $
31000 пїЅпїЅ.
торг
модельDAF XF95 430
год выпуска2005
пробег410000 км
(с пробегом по РФ)
модификацияседельный тягач
 ДВСдизель турбонаддув 430 л.с. 11950 см3
КППмеханическая
цветбелый
эко.стандартEuro III
грузоподъемность-
кол-во осей2 оси
состояниеОтличное
рульлевый
опцииABS, EBS, автономный отопитель, кондиционер, бортовой компьютер, интардер
Продавец
SIA"LOGSERVICE" (Рига)
Адрес: LV-1048,Riga,Slokas iela 37,Latvija
Телефоны: +371 67455113, +371 29496618, +371 29769674
Факс: +371 67455113
Написать письмо
SIA"LOGSERVICE" - визитка пользователя
Дополнительно:
3x DAF XF95 430 , 2005 ., 410000km.
<<< Вернуться назад


 

 

Сделано в BigSiter