Другие Iveco EuroStar: Iveco EuroStar 2001г 1590000р
Iveco Eurostar 440Е42 1998г 12000EUR
Iveco Eurostar Crsor 2001г 1300000р
Iveco EuroStar 2001г 1100000р
Iveco Eurostar 440 E43 2000г 1350000р
Iveco Eurostar 440 E43 2000г 1350000р
Iveco EuroStar 2000г 1650000р
Iveco EuroStar 1999г 1400000р
Iveco EuroStar 2002г 40500EUR
Iveco EuroStar 440E 1996г 23000EUR
Iveco 19E420 EUROSTAR 1998г 1100000р
Другие Iveco: Iveco 400Е34Е 1993г 300000р
Iveco 75E17 eurocargo 2006г 990000р
Iveco Daily 35C13 2011г 1055000р
Iveco автопоезд 2013г 6920000р
Iveco Daily 50C18 2010г 1140000р
Iveco S35 2004г 500000р
Iveco Daily 50C 2012г 1533931р
Iveco EuroTech MP440 1998г 600000р
Iveco MP440 2001г 300000р
Iveco Cargo 75 Е18 2008г 41900$
Iveco ЕвроСтар - 440Е42 1999г 19000$
Iveco ЕвроТех - 440Е42 1998г 17000$
Iveco Зета 95-14 1990г 14999$
Iveco Fiat Зета 65-9 1990г 10500$
Iveco Daily 35C15 2008г 1100000р
Iveco 80-13ARKOLET 1990г 430000р
Iveco STRALIS AT440S45 TX/P т 2011г 3550000р
Iveco Daily 2008г 950000р
Iveco DAILY 2008г 945000р
Iveco Daily 2008г 795000р
|
1200000р | -1200000 $ -1200000 € -1200000 пїЅпїЅ.
|
модель | Iveco EuroStar |
год выпуска | 1998 |
пробег | 1000000 км
|
модификация | рефрижератор |
ДВС | дизель 420 л.с. 10308 см3 |
КПП | механическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | - |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | — |
состояние | - |
руль | левый |
Продавец
Юрий (Ульяновск)
Телефоны: +7-906-145-9081
Написать письмо
Все поля обязательны для заполнения
Дополнительно:
Рефрежиратор полуприцеп: Фрю хау
Температура от -25 до +25 градусов
Производство: Франция
Объем: 82 м3 (кубических метра)
Год выпуска рефрежиратора (холодильника): 1992 год
Двигатель евро фуры перебран, на гарантии, кап ремонт в центре, после
|