Другие Iveco Eurostar 440 E43: Iveco Eurostar 440 E43 2000г 1350000р
Другие Iveco: Iveco 400Е34Е 1993г 300000р
Iveco 75E17 eurocargo 2006г 990000р
Iveco Daily 35C13 2011г 1055000р
Iveco автопоезд 2013г 6920000р
Iveco Daily 50C18 2010г 1140000р
Iveco S35 2004г 500000р
Iveco EuroStar 2001г 1590000р
Iveco Daily 50C 2012г 1533931р
Iveco EuroTech MP440 1998г 600000р
Iveco MP440 2001г 300000р
Iveco Cargo 75 Е18 2008г 41900$
Iveco ЕвроСтар - 440Е42 1999г 19000$
Iveco ЕвроТех - 440Е42 1998г 17000$
Iveco Зета 95-14 1990г 14999$
Iveco Fiat Зета 65-9 1990г 10500$
Iveco Daily 35C15 2008г 1100000р
Iveco 80-13ARKOLET 1990г 430000р
Iveco STRALIS AT440S45 TX/P т 2011г 3550000р
Iveco Daily 2008г 950000р
Iveco DAILY 2008г 945000р
|
1350000р | -1350000 $ -1350000 € -1350000 пїЅпїЅ. торг |
модель | Iveco Eurostar 440 E43 |
год выпуска | 2000 |
пробег | 803000 км (с пробегом по РФ) |
модификация | автовоз |
ДВС | дизель турбонаддув 430 л.с. 10000 см3 |
КПП | механическая |
цвет | белый |
эко.стандарт | - |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | — |
состояние | Отличное |
руль | левый |
Продавец
Максим Леонидович (Санкт-Петербург)
Телефоны: 8-911-351-49-02
Написать письмо
Все поля обязательны для заполнения
Дополнительно:
п/прицеп Schmitz 1986 г., воздух, осн. BPW, новый тент сдвижной верх,резина 90%, отл. сост., торг при осмотре.
ABS, антипробуксовочная система, блокировка заднего дифференциала, бортовой компьютер, ГУР, иммобилайзер, катализатор, климат-контроль
|