|
Фото/Дата | Модель | Цена
| Год | Пробег | Продавец |
---|
2006-12-12 АРХИВ | BMW 523 i | 10500$ | 1995г | 350000 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | ВАЗ 2112 | 6000$ | 2002г | 37000 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | Mitsubishi Pajero Junior | 240000р | 1998г | 20 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | ВАЗ 2110 | 160000р | 2001г | 40 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | Ford explorer | 270р | 1996г | 192 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | Mazda 6 | 760000р | 2005г | 32000 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | Volkswagen GOLF IV | 10000$ | 1998г | 143000 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | SAAB 9-5 | 10400$ | 1998г | 187000 км | частное лицо | |
2006-12-11 АРХИВ | Renault Clio 2 | 6500$ | 2001г | 117000 км | частное лицо | |
2006-12-10 АРХИВ | Toyota Калдина | 170000р | 1993г | 124000 км | частное лицо | |
2006-12-10 АРХИВ | Mitsubishi Pajero | 9300$ | 1992г | 180 км | частное лицо | |
2006-12-10 АРХИВ | ГАЗ 21 | 15000$ | 1967г | 5000 км | частное лицо | |
2006-12-10 АРХИВ | Toyota МАРК 2 | 170000р | 1994г | 200000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | ВАЗ 2112 | 7000$ | 2002г | 37000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | Toyota Mark 2 | 14800$ | 2001г | 30000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | ВАЗ 2112 | 7700$ | 2004г | 43000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | Daewoo Nexia | 120000р | 1998г | 145000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | Daewoo Racer | 85000р | 1993г | 300000 км | частное лицо | |
2006-12-09 АРХИВ | ВАЗ 21150 | 6500$ | 2005г | 107000 км | частное лицо | |
2006-12-08 АРХИВ | Alfa Romeo 147 | 14300$ | 2002г | 80000 км | частное лицо | |
<<< Вернуться назад
|
|