Другие НефАЗ: НефАЗ 8560 2013г 680000р
НефАЗ s 2017г 1605000р
НефАЗ 9334 2010г 650000р
НефАЗ 8332, 9334, 8560 2014г 1р
НефАЗ Трал среднерамный с кониками 2014г 1450000р
НефАЗ 96931-10-02 2008г 877000р
НефАЗ 9334 2013г 967000р
НефАЗ 8332 2013г 578000р
НефАЗ 85516 2011г 270000р
НефАЗ 85514 2005г 250000р
НефАЗ 8560 2013г 540000р
НефАЗ 9509-30 2012г 1191945р
НефАЗ 9693 2004г 650000р
НефАЗ 9334 2000г 280000р
НефАЗ 9469 2012г 1580000р
НефАЗ 870610 2012г 750000р
НефАЗ 870610 2012г 750000р
НефАЗ 9423 2012г 1287500р
НефАЗ ппц-20 1995г 400000р
НефАЗ сзап 1996г 170000р
|
896031р | -896031 $ -896031 € -896031 пїЅпїЅ. торг |
модель | НефАЗ 96742-0000020-03 |
год выпуска | 2010 |
грузоподъемность | - |
модификация | тент |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | - |
Дополнительно:
Номинальная вместимость цистерны, л 20000 Масса снаряженного ППЦ, кг 6400 Полная масса ППЦ, кг 22650 Распределение нагрузки от ППЦ полной массы , кгс, : — на седельное устройство тягача 9830 — на дорогу через шины тележки 12820 Насос 1СВН-80А-Л-У2 ил
|