Другие НефАЗ: НефАЗ 8560 2013г 680000р
НефАЗ s 2017г 1605000р
НефАЗ 9334 2010г 650000р
НефАЗ 8332, 9334, 8560 2014г 1р
НефАЗ Трал среднерамный с кониками 2014г 1450000р
НефАЗ 96931-10-02 2008г 877000р
НефАЗ 9334 2013г 967000р
НефАЗ 8332 2013г 578000р
НефАЗ 85516 2011г 270000р
НефАЗ 85514 2005г 250000р
НефАЗ 8560 2013г 540000р
НефАЗ 9509-30 2012г 1191945р
НефАЗ 9693 2004г 650000р
НефАЗ 9334 2000г 280000р
НефАЗ 9469 2012г 1580000р
НефАЗ 870610 2012г 750000р
НефАЗ 870610 2012г 750000р
НефАЗ 9423 2012г 1287500р
НефАЗ ппц-20 1995г 400000р
НефАЗ сзап 1996г 170000р
|
модель | НефАЗ 8560-0000010-02 |
год выпуска | 2010 |
грузоподъемность | - |
модификация | самосвал |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | - |
Дополнительно:
Масса перевозимого груза, кг 9985 Масса снаряженного прицепа, кг 5015 Полная масса прицепа, кг 15000 Распределение полной массы: — на переднюю ось, кг 7500 — на заднюю ось, кг 7500 Подвеска на продольных полуэл Количество осей/колес 2/8 Колеса диск,
|