| 87000$ | -87000 пїЅ. 87000 € 87000 пїЅпїЅ.
|
| модель | Mitsubishi Fuso |
| год выпуска | 2008 |
| пробег | -
|
| модификация | седельный тягач |
| ДВС | дизель 440 л.с. 22000 см3 |
| КПП | - |
| цвет | - |
| эко.стандарт | - |
| грузоподъемность | 30 т |
| кол-во осей | 3 оси |
| состояние | - |
| руль | - |
Дополнительно:
Тягач седельный Mitsubishi Fuso с крано-манипуляторной установкойГод выпуска 2008 (не конструктор)Колесная формула 6х4Г/п 30тДвигатель дизель MMC, объем 22000см3, 440лсМежосевой дифференциалГ/п стрелы Tadano Z505 3т, вылет 13м, 5 ступенейВал отбора м
|