Другие Volvo FH12 420: Volvo FH12 420 4Х2 2003г 2500000р
Volvo FH12 420 1997г 12000EUR
Volvo FH12 420 2004г 38000EUR
Volvo FH12 420 2002г 23000EUR
Volvo FH12 420 1999г 17000EUR
Volvo FH12 420 2005г 32500EUR
Volvo FH12 420 2005г 29000EUR
Volvo FH12 420 2005г 29000EUR
Volvo FH12 420 2005г 29000EUR
Volvo FH12 420 2003г 25000EUR
Volvo FH12 420 2005г 29000EUR
Volvo FH12 420 2003г 34000EUR
Volvo FH12 420 2000г 32000EUR
Volvo FH12 420 2002г 34500EUR
Volvo FH12 420 2005г 75000EUR
Volvo FH12 420 2005г 43000EUR
Другие Volvo: Volvo f12 62 1993г 1000000р
Volvo FH 13 2010г 2850000р
Volvo FH 13 2008г 1950000р
Volvo FH 2011г 2800000р
Volvo FH13-500 2013г 89900EUR
Volvo FH 13 440 2007г 1790000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH 13 440 2007г 1890000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH12.480 XL 2006г 2850000р
Volvo F12 1988г 250000р
Volvo FH-12 2004г 1800000р
Volvo FH 12 1996г 200000р
Volvo FH 13A 2007г 3599000р
|
20000EUR(нерастаможен) | -20000 пїЅ. 20000 $ 20000 пїЅпїЅ. торг |
модель | Volvo FH12 420 |
год выпуска | 2002 |
пробег | 633622 км (с пробегом по РФ) |
модификация | седельный тягач |
ДВС | дизель 420 л.с. 11950 см3 |
КПП | механическая |
цвет | оранжевый |
эко.стандарт | Euro III |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, автономный отопитель, кондиционер, бортовой компьютер, центральная смазка |
Дополнительно:
VOLVO FH12 420 , 2002 ., 633622km.
|