Другие Volvo VNL 64T 670: Volvo VNL 64T 670 2011г 15000000р
Volvo VNL 64T 670 2004г 1630000р
Volvo VNL 64T 670 2003г 1800000р
Volvo VNL 64T 670 2004г 1890000р
Volvo VNL 64T 670 2003г 1750000р
Другие Volvo: Volvo f12 62 1993г 1000000р
Volvo FH 13 2010г 2850000р
Volvo FH 13 2008г 1950000р
Volvo FH 2011г 2800000р
Volvo FH13-500 2013г 89900EUR
Volvo FH 13 440 2007г 1790000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH 13 440 2007г 1890000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH12.480 XL 2006г 2850000р
Volvo F12 1988г 250000р
Volvo FH-12 2004г 1800000р
Volvo FH 12 1996г 200000р
Volvo FH 13A 2007г 3599000р
|
1750000р | -1750000 $ -1750000 € -1750000 пїЅпїЅ. торг |
модель | Volvo VNL 64T 670 |
год выпуска | 2003 |
пробег | 650000 км
|
модификация | седельный тягач |
ДВС | дизель турбонаддув 400 л.с. 15000 см3 |
КПП | механическая |
цвет | красный |
эко.стандарт | Euro III |
грузоподъемность | 40 т |
кол-во осей | 3 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, EBS, кондиционер, бортовой компьютер, аэродинамический обвес, центральная смазка, ретардер, интардер, пневмоподвеска |
Дополнительно:
450 т.миль, дв. Cummins ISX 400, КПП мех. 10-ступ., отл. сост, эл.пакет, парашют, БК. Без пробега по РФ. 3 тягача на стоянке
|