Другие Volvo FH13 440: Volvo FH13 440 XL 2008г 49500EUR
Volvo FH13 440 2007г 48000EUR
Volvo FH13 440 2007г 53000EUR
Volvo FH13 440 2007г 49000EUR
Volvo FH13 440 2007г 56000EUR
Volvo FH13 440 2007г 54000EUR
Volvo FH13 440 2007г 64000EUR
Volvo FH13 440 2007г 85000EUR
Volvo FH13 440 2007г 85000EUR
Volvo FH13 440 2007г 70000EUR
Volvo FH13 440 2007г 109000EUR
Другие Volvo: Volvo f12 62 1993г 1000000р
Volvo FH 13 2010г 2850000р
Volvo FH 13 2008г 1950000р
Volvo FH 2011г 2800000р
Volvo FH13-500 2013г 89900EUR
Volvo FH 13 440 2007г 1790000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 1850000р
Volvo FH-13 2007г 2990000р
Volvo FH 13 440 2007г 2650000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH 13 440 2007г 1890000р
Volvo FH 13 440 2007г 2750000р
Volvo FH12.480 XL 2006г 2850000р
Volvo F12 1988г 250000р
Volvo FH-12 2004г 1800000р
Volvo FH 12 1996г 200000р
Volvo FH 13A 2007г 3599000р
|
4500000р | -4500000 $ -4500000 € -4500000 пїЅпїЅ. торг |
модель | Volvo FH13 440 |
год выпуска | 2008 |
пробег | 595 км
|
модификация | борт-тент |
ДВС | дизель турбонаддув 440 л.с. 12800 см3 |
КПП | автоматическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | Euro V |
грузоподъемность | 25 т |
кол-во осей | 3 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, EBS, электропакет, автономный отопитель, пневмоподвеска, кондиционер, ретардер, бортовой компьютер |
Продавец
Олег (Челябинск)
Телефоны: 8-9193447541
Написать письмо
Все поля обязательны для заполнения
Дополнительно:
Вольво FH 13 6х2, Globetrotter. 2008 года выпуска,440л.с.пробег 595т.км., КПП-I-Shift,пневмоподвеска,фаркоп,электр остеклоподъемники,электрозеркала с подогревом, автономка фен,ABS,EBS,ASR,AIRBAG,горный тормоз, круизконтроль,холодильник,климатконтроль
|