Другие МАЗ: МАЗ 6312а8-360-10 2012г 1800000р
МАЗ 6312а8-360-10 2012г 1800000р
МАЗ 6312а8-360-10 2012г 1800000р
МАЗ 6430В9 2012г 1600000р
МАЗ 650189-470021 2013г 2400000р
МАЗ МАЗ-5440В9-1420-031 2014г 2300000р
МАЗ 54323 1989г 450000р
МАЗ 544018 2012г 1600000р
МАЗ 4744 АО 2005г 650000р
МАЗ 6422АВ-332 2008г 950000р
МАЗ 6501B9-8431-000 2014г 2804800р
МАЗ 6517Х9-410-000 2014г 3243000р
МАЗ 658931-010 2014г 3381000р
МАЗ 5516А5-347 2012г 2270000р
МАЗ 643019-1420-020 2014г 2940000р
МАЗ 6501B9-420-000 2014г 2840000р
МАЗ 642208-026 2006г 530000р
МАЗ 6501B5-481-000 2014г 2421000р
МАЗ 6303B5-320 2013г 2058000р
МАЗ 6516В9-480-000 2014г 3345000р
|
модель | МАЗ 5440А9-320-030 |
год выпуска | 2012 |
пробег | -
|
модификация | седельный тягач |
ДВС | бензин инжектор |
КПП | механическая |
цвет | красный металлик |
эко.стандарт | - |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | — |
состояние | - |
руль | левый |
Дополнительно:
Седельный тягач МАЗ 5440А9-320-030
Краткое описание:
Колесная формула 4х2, двигатель ЯМЗ 650.10 (Евро-3) 412 л.с.турбо, КПП ZF-16S151 16 ступ. (Бразилия), новая длинная высокая кабина, 2 сп. места, 4-х балонная задняя пневмоподвеска, высота ССУ -
|