Другие Schmitz: Schmitz S01 2011г 930000р
Schmitz SKO 24 2007г 1690000р
Schmitz SKO 24 2007г 1720000р
Schmitz S01 2010г 890000р
Schmitz Qw 1994г 300000р
Schmitz Cargobull 1998г 160000р
Schmitz Cargobull 2008г 490000р
Schmitz Cargobull 2007г 350000р
Schmitz Cargobull 2007г 560000р
Schmitz SPR 24 2007г 360000р
Schmitz Cargobull SPR 24 2007г 560000р
Schmitz SPR 24 2008г 490000р
Schmitz Cargobull 2007г 360000р
Schmitz SPR 24 2008г 490000р
Schmitz SPR 24 2007г 360000р
Schmitz S01 2007г 790000р
Schmitz S01 2007г 799000р
Schmitz SCO24 2004г 1420000р
Schmitz SCO24 2009г 1938000р
Schmitz 1 2005г 640000р
|
2150000р | -2150000 $ -2150000 € -2150000 пїЅпїЅ. торг |
модель | Schmitz SKO 24 13.4 fr 60 |
год выпуска | 2009 |
грузоподъемность | 30 т |
модификация | рефрижератор |
кол-во осей | 3 оси |
состояние | Отличное |
опции | ABS, EBS, дисковые тормоза, подъёмная ось, пневмоподвеска |
Дополнительно:
Страна вывоза Германия. Не крашенный. Объем 88м3.Установка Carrier Maxxima 1300 ,дизель/электро. Наработка 2352 м/ч.3 оси SAF ,резина 70% -остаток,палетный ящик, корзина на 2 запаски.
|