Другие Daewoo Lestar: Daewoo Lestar 2014г 2650000р
Daewoo LESTAR 2013г 61500$
Daewoo LESTAR 2013г 71000$
Daewoo Lestar 2013г 2360000р
Daewoo Lestar 2013г 2300000р
Daewoo Lestar 2013г 2300000р
Daewoo Lestar 2014г 70000$
Daewoo Lestar 2013г 2200000р
Daewoo Lestar 2013г 2400000р
Daewoo Lestar 2013г 2200000р
Daewoo Lestar 2013г 2198000р
Daewoo Lestar 2012г 2300000р
Daewoo Lestar 2013г 2500000р
Daewoo Lestar 2012г 86000$
Daewoo Lestar 2012г 86000$
Daewoo Lestar 2012г 86000$
Другие Daewoo: Daewoo BX212 2012г 6000000р
Daewoo FX212 2012г 6200000р
Daewoo BH120F 2013г 175000$
Daewoo BS-106 2000г 450000р
Daewoo BS-211 2011г 2200000р
Daewoo FX120 2012г 3300000р
Daewoo BS-106 2011г 2050000р
Daewoo BC211M 2011г 2250000р
Daewoo BS090 2011г 55300$
Daewoo BC211 2011г 68200$
Daewoo BS-106 2011г 1950000р
Daewoo BS-090 2011г 1820000р
Daewoo BC211M(BS106) 2011г 2150000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BX212 2011г 3100000р
Daewoo BX212 2011г 3000000р
Daewoo BX212 2012г 2950000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
|
2260000р | -2260000 $ -2260000 € -2260000 пїЅпїЅ.
|
модель | Daewoo Lestar |
год выпуска | 2013 |
пробег | -
|
тип | малый городской |
ДВС | дизель 160 л.с. |
привод | - |
КПП | механическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | Euro V |
сидячих мест | 28 |
стоячих мест | 0 |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции |
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: ABS, ASR пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
|
Дополнительно:
Количество посадочных мест - 24, колесная формула - 4х2,коробки передач механическая 5ст., расход топлива при 60 км/ч - 8,5 л/100км. Также в данную комплектацию(LUX) входит кондиционер, вентилятор(вытяжка), ABS, задние регулируемые зеркала, автомати
|