Другие Daewoo BS106: Daewoo BC211M(BS106) 2011г 2150000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2012г 107000$
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2010г 1500000р
Daewoo BS106 2012г 95000$
Daewoo BS106 2010г 1600000р
Daewoo BS106 2011г 52000$
Daewoo BS106 2010г 49000$
Daewoo BS106 2009г 1350000р
Daewoo BS106 2009г 1р
Daewoo BS106 2010г 1560000р
Daewoo Новый городской автобус BS106. 2011г 2375000р
Daewoo BS106 1999г 290000р
Daewoo BS106 2003г 750000р
Другие Daewoo: Daewoo BX212 2012г 6000000р
Daewoo FX212 2012г 6200000р
Daewoo Lestar 2014г 2650000р
Daewoo LESTAR 2013г 61500$
Daewoo LESTAR 2013г 71000$
Daewoo BH120F 2013г 175000$
Daewoo BS-106 2000г 450000р
Daewoo Lestar 2013г 2360000р
Daewoo Lestar 2013г 2300000р
Daewoo Lestar 2013г 2300000р
Daewoo Lestar 2014г 70000$
Daewoo Lestar 2013г 2200000р
Daewoo Lestar 2013г 2400000р
Daewoo Lestar 2013г 2200000р
Daewoo Lestar 2013г 2198000р
Daewoo BS-211 2011г 2200000р
Daewoo FX120 2012г 3300000р
Daewoo BS-106 2011г 2050000р
Daewoo Lestar 2012г 2300000р
Daewoo BC211M 2011г 2250000р
|
3394500р | -3394500 $ -3394500 € -3394500 пїЅпїЅ.
|
модель | Daewoo BS106 |
год выпуска | 2013 |
пробег | -
|
тип | городской |
ДВС | дизель турбонаддув |
привод | - |
КПП | механическая |
цвет | серебристый |
эко.стандарт | - |
состояние | Новый |
руль | левый |
Дополнительно:
Технические характеристики:
Цвет: белый
Пассажировместимость 76
Количество посадочных и стоячих мест 20+56+1;29+47+1;39++37+1
Двигатель DOOSAN INFRACORE DL08, 300 л.с., Евро-4
Топливный бак 200 л основной + 100 л дополнительный
|