Другие Богдан Богдан: Богдан Богдан 2010г 1595000р
Другие Богдан: Богдан 92 2007г 350000р
Богдан А 09204 2008г 850000р
Богдан 92 2008г 850000р
Богдан 9201 2010г 1280000р
Богдан A-09202 2005г 480000р
Богдан A09202 2007г 700000р
Богдан А09202 2007г 700000р
Богдан A-092 2011г 1700000р
Богдан А-092-11 2004г 1грвн
Богдан А-09214 2011г 1650000р
Богдан А-09204 2011г 1595000р
Богдан А06921 2007г 16000$
Богдан А-09214 2008г 1444000р
Богдан А-09204 2008г 1369000р
Богдан A 09212 2007г 1579000р
Богдан A 09212 2007г 1269000р
Богдан А 09202 2007г 1199000р
|
1670000р | -1670000 $ -1670000 € -1670000 пїЅпїЅ.
|
модель | Богдан Богдан |
год выпуска | 2010 |
пробег | -
|
тип | пригородный |
ДВС | дизель турбонаддув 174 л.с. 5200 см3 |
привод | задний |
КПП | механическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | Euro III |
сидячих мест | 26 |
стоячих мест | 9 |
состояние | Новый |
руль | левый |
опции |
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: ABS
пїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅ
|
Продавец
Андрей (Нижний Новгород)
Телефоны: 8-903-337-92-38
Написать письмо
Все поля обязательны для заполнения
Дополнительно:
Модель А-09214 — для пригородных и междугородных перевозок. Количество мест: сидячих-26/общее-35. С высокими, мягкими не раскладывающимися сиденьями-1670000руб; с высокими, мягкими сиденьями, раскладывающимися по углу наклона с подлокотником-1695000
|