

Другие DAF XF 106 460: DAF XF 106 460 2014г 4 570 000р
DAF XF 106 460 2014г 4 570 000р
DAF XF 106 460 2014г 4 570 000р
DAF XF 106 460 2014г 4 570 000р
Другие DAF: DAF XF 105 460 2013г 3 700р
DAF XF 105 460 2013г 3 750 000р
DAF XF 105.460 2013г 3 900 000р
DAF XF 105 460 2014г 4 170 000р
DAF XF95.380 2005г 1 750 000р
DAF CF85.410 2008г 1 750 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 370 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2013г 4 140 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 338 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 300 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 280 000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 3 060 000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2 950 000р
DAF ATI 1997г 1 300 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 280 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 350 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 520 000р
DAF XF105.460 SuperSpace 2011г 3 540 000р
DAF XF105.460 SpaceCab 2011г 2 970 000р
DAF XF105.460 2012г 3 000 000р
|
4 570 000р | 68 984 $ 61 010 € 1 874 648 гр. торг |
модель | DAF XF 106 460 |
год выпуска | 2014 |
пробег | 312924 км
|
модификация | седельный тягач |
ДВС | дизель турбонаддув 462 л.с. 12902 см3 |
КПП | механическая |
цвет | белый металлик |
эко.стандарт | Euro V |
грузоподъемность | - |
кол-во осей | 2 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, EBS, электропакет, автономный отопитель, пневмоподвеска, кондиционер, интардер, бортовой компьютер |
Дополнительно:
3512 Super Space Cab,2 топливныхбака на 1300л, круиз-контроль, магнитола (сд),противотуманные фары, тахограф, холодильник, без пробега по РФ
|