
Другие КАМАЗ 53215: КАМАЗ 53215 2001г 730 000р
КАМАЗ 53215 2005г 1 130 000р
КАМАЗ 53215 2013г 1 850 000р
КАМАЗ 53215 2004г 500 000р
КАМАЗ 53215 1999г 830 000р
КАМАЗ 53215 2003г 880 000р
КАМАЗ 53215 2002г 1 130 000р
КАМАЗ 53215 2002г 710 000р
КАМАЗ 53215, 65115, 53229 2012г 1 890 000р
КАМАЗ 53215 2004г 900 000р
КАМАЗ 53215 2012г 1 770 000р
КАМАЗ 65115, 53215, 44108 2012г 2 160 000р
КАМАЗ 53215 2012г 1 890 000р
КАМАЗ 43118, 44108, 53215, 53228 2012г 1 950 000р
КАМАЗ 53215 2000г 2 200 000р
КАМАЗ 53215-052-15 борт 2011г 1 770 000р
КАМАЗ 53215 2011г 1 470 000р
КАМАЗ 53215 новый бортовой 2011г 1 450 000р
КАМАЗ 53215 2010г 1 380 000р
КАМАЗ 53215 2003г 650 000р
Другие КАМАЗ: КАМАЗ 65115 2015г 2 200 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 800 000р
КАМАЗ 65115 2012г 1 700 000р
КАМАЗ 65117 2012г 1 700 000р
КАМАЗ 6522 2013г 2 450 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 780 000р
КАМАЗ 6460 2011г 1 500 000р
КАМАЗ 65222 2014г 3 000 000р
КАМАЗ 65222 2014г 3 150 000р
КАМАЗ 65115 2010г 1 550 000р
КАМАЗ 65115 2010г 1 500 000р
КАМАЗ 6520 2010г 1 050 000р
КАМАЗ 43118 2013г 2 750 000р
КАМАЗ 65222 2014г 3 350 000р
КАМАЗ 6520 2014г 2 250 000р
КАМАЗ 6522 2011г 1 850 000р
КАМАЗ 4308 2006г 1 100 000р
КАМАЗ 65117 2011г 1 550 000р
КАМАЗ 65115 2011г 1 650 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 750 000р
|
1 575 000р | 21 161 $ 17 709 € 586 085 гр. торг |
модель | КАМАЗ 53215 |
год выпуска | 2011 |
пробег | 180000 км
|
модификация | бортовой |
ДВС | дизель турбонаддув 240 л.с. 10850 см3 |
КПП | механическая |
цвет | синий металлик |
эко.стандарт | Euro III |
грузоподъемность | 11 т |
кол-во осей | 3 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | предпусковой подогрев двигателя |
Дополнительно:
Камаз 53215, бортовой, 2011 г.в., двигатель Камаз 740.31-240, 240 л.с., тнвд язда, евро-3, кпп с делителем, новая европлатформа, г/п 11 тн., мкб, бак 500 л., предпусковой подогреватель, длина кузова 6,2 м., новая резина, после капитального ремонта, о
|