
Другие КАМАЗ 65222: КАМАЗ 65222 2014г 3 000 000р
КАМАЗ 65222 2014г 3 150 000р
КАМАЗ 65222 2014г 3 350 000р
КАМАЗ 65222 2015г 3 200 000р
КАМАЗ 65222 2012г 2 400 000р
КАМАЗ 65222 2012г 2 350 000р
КАМАЗ 65222 2012г 2 220 000р
КАМАЗ 65222 2012г 2 330 000р
КАМАЗ 65222 2012г 1 900 000р
КАМАЗ 65222 (6х6) 2011г 2 940 000р
КАМАЗ 65222-010 2010г 2 970 060р
Другие КАМАЗ: КАМАЗ 65115 2015г 2 200 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 800 000р
КАМАЗ 65115 2012г 1 700 000р
КАМАЗ 65117 2012г 1 700 000р
КАМАЗ 6522 2013г 2 450 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 780 000р
КАМАЗ 6460 2011г 1 500 000р
КАМАЗ 65115 2010г 1 550 000р
КАМАЗ 65115 2010г 1 500 000р
КАМАЗ 6520 2010г 1 050 000р
КАМАЗ 43118 2013г 2 750 000р
КАМАЗ 6520 2014г 2 250 000р
КАМАЗ 6522 2011г 1 850 000р
КАМАЗ 4308 2006г 1 100 000р
КАМАЗ 65117 2011г 1 550 000р
КАМАЗ 65115 2011г 1 650 000р
КАМАЗ 65115 2013г 1 750 000р
КАМАЗ 6520 2013г 2 100 000р
КАМАЗ МСК-16.01 2007г 400 000р
КАМАЗ 53229 2007г 500 000р
|
2 000 000р | 32 863 $ 26 524 € 862 496 гр. торг |
модель | КАМАЗ 65222 |
год выпуска | 2012 |
пробег | 39000 км
|
модификация | самосвал |
ДВС | дизель турбонаддув 360 л.с. 11760 см3 |
КПП | механическая |
цвет | оранжевый металлик |
эко.стандарт | Euro III |
грузоподъемность | 20 т |
кол-во осей | 3 оси |
состояние | Отличное |
руль | левый |
опции | ABS, полный привод, предпусковой подогрев двигателя |
Дополнительно:
Камаз 65222, самосвал, 6x6, 2012 г.в., пробег 39 тысяч км., двигатель Камаз 740.50-360, 360 л.с., евро-3, ТНВД ЯЗДА, кпп ZF 16S 151, предпусковой подогреватель, европанель, грузоподъемность 19,5 тн., сцепление ZF, мосты Мадара, раздатка ZF, объем куз
|