|
Фото/Дата | Модель | Цена
| Год | Пробег | Продавец |
---|
 2016-03-25 | Volvo XC90 R-DESIGN | 1 575 000р | 2012г | 114000 км | частное лицо | |
2014-12-02 | Volvo S 60 | 390 000р | 2003г | 240000 км | частное лицо | |
2014-11-22 АРХИВ | Volvo XC 90 | 1 190 000р | 2011г | 60000 км | частное лицо | |
 2014-02-17 | Volvo V70XC Cross Country | 240 000р | 2000г | 180000 км | частное лицо | |
 2014-02-15 | Volvo XC60 | 1 200 000р | 2011г | 45000 км | частное лицо | |
 2014-02-02 | Volvo XC90 | 920 000р | 2008г | 70000 км | частное лицо | |
 2013-07-08 АРХИВ | Volvo XC90 | 530 000р | 2003г | 190000 км | частное лицо | |
2013-06-30 | Volvo S60 | 330 000р | 2002г | 157000 км | частное лицо | |
 2013-06-19 | Volvo XC60 2.4 D | 1 100 000р | 2010г | 32000 км | частное лицо | |
 2013-01-06 АРХИВ | Volvo S40 | 580 000р | 2008г | 57000 км | частное лицо | |
2012-09-11 | Volvo XC-90 | 550 000р | 2004г | 160000 миль | частное лицо | |
 2012-07-21 | Volvo 850 R | 255 000р | 1995г | 265745 км | частное лицо | |
 2012-07-11 | Volvo S80 | 500 000р | 2006г | 225000 км | частное лицо | |
 2012-05-13 | Volvo ХС 90 | 850 000р | 2007г | 140000 км | частное лицо | |
 2012-03-23 | Volvo XC90 | 1 090 000р | 2008г | 70000 км | частное лицо | |
 2012-03-19 | Volvo xc90 | 18 000$ | 2010г | 29000 км | частное лицо | |
 2012-03-07 | Volvo XC90 | 1 950 000р | 2011г | 19000 км | частное лицо | |
 2012-01-23 | Volvo XC60 | 1 450 000р | 2010г | 26000 км | частное лицо | |
 2011-12-09 | Volvo S80 | 1 200 000р | 2010г | 20000 км | частное лицо | |
 2011-11-05 | Volvo XC70 | 1 165 000р | 2008г | 91000 км | частное лицо | |
<<< Вернуться назад
|
|